<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Clipping &#187; Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<atom:link href="https://www.ultra.adm.br/wp/category/clipping/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/category/clipping/</link>
	<description>Disponibilizamos ao mercado de shopping centers e complexos comerciais todos os serviços desde a concepção inicial até a gestão desses empreendimentos, sempre respeitando os valores absolutos de ética, transparência e profissionalismo.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 10:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ultra.adm.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Arquivos Clipping &#187; Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/category/clipping/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Maior shopping do RN, Midway Mall é vendido por R$ 1,61 bilhão</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conclusão da compra feita pela Capitânia Capital e outros co-investidores foi realizada na quarta-feira (16). Estabelecimento terá mesma empresa administradora do Natal Shopping. Maior shopping do Rio Grande do Norte, o Midway Mall foi vendido por R$ 1,61 bilhão, confirmou o grupo Guararapes, dono das Lojas Riachuelo, fundador e antigo proprietário do estabelecimento. A conclusão&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/">Maior shopping do RN, Midway Mall é vendido por R$ 1,61 bilhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusões e aquisições transformam setor de shoppings centers</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-transformam-setor-de-shoppings-centers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 10:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38451</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de&#160;shopping centers&#160;brasileiro passou por um profundo processo de fusões e aquisições nos últimos anos envolvendo players nacionais e internacionais, mas também novatos no negócio e a ascensão dos fundos de investimentos. O movimento de troca de comando e de ações resultou em forte consolidação do mercado e ingresso de sócios minoritários. —A pandemia&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-transformam-setor-de-shoppings-centers/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-transformam-setor-de-shoppings-centers/">Fusões e aquisições transformam setor de shoppings centers</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FII fecha acordo para comprar 20% de shopping no ABC por R$ 237 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fii-fecha-acordo-para-comprar-20-de-shopping-no-abc-por-r-237-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 10:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38446</guid>

					<description><![CDATA[<p>Operação do HGBS11 prevê pagamento parcelado e correção pelo IPCA, e ainda depende de aprovações regulatórias. O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) comunicou ao mercado a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) para adquirir 20% do ParkShopping São Caetano, um dos principais centros comerciais da região do ABC Paulista. O valor da operação&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-fecha-acordo-para-comprar-20-de-shopping-no-abc-por-r-237-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-fecha-acordo-para-comprar-20-de-shopping-no-abc-por-r-237-milhoes/">FII fecha acordo para comprar 20% de shopping no ABC por R$ 237 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>É hora de pôr barbas de molho e devolver aos sócios’, diz CEO da Allos</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/e-hora-de-por-barbas-de-molho-e-devolver-aos-socios-diz-ceo-da-allos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 09:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Maior empresa de&#160;shopping centers&#160;no país, com 45 imóveis no portfólio, a&#160;Allos&#160;vai correr menos riscos, investir menos, distribuir mais lucro ao acionista, e voltar a se alavancar lá na frente, se for preciso. Nas palavras de&#160;Rafael Sales, presidente da empresa, em entrevista ao&#160;Valor, trata-se de precaução. É hora de pôr as barbas de molho, segundo ele&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/e-hora-de-por-barbas-de-molho-e-devolver-aos-socios-diz-ceo-da-allos/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/e-hora-de-por-barbas-de-molho-e-devolver-aos-socios-diz-ceo-da-allos/">É hora de pôr barbas de molho e devolver aos sócios’, diz CEO da Allos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dona da Riachuelo, Guararapes vende shopping em Natal</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/dona-da-riachuelo-guararapes-vende-shopping-em-natal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 09:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varejista submeteu ao Cade proposta de venda do Midway Shopping, criado pelo fundador do grupo Nevaldo Rocha; negócio é estimado em R$ 1,6 bilhão. A&#160;Guararapes, dona da&#160;Riachuelo, informou nesta sexta-feira (7) que sua submeteu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) uma proposta de venda de 100% das quotas de seu shopping&#160;Midway Mall, em Natal,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/dona-da-riachuelo-guararapes-vende-shopping-em-natal/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/dona-da-riachuelo-guararapes-vende-shopping-em-natal/">Dona da Riachuelo, Guararapes vende shopping em Natal</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Magic Games negocia Shopping D, e Assaí fica sem o imóvel</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/magic-games-negocia-shopping-d-e-assai-fica-sem-o-imovel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 09:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38437</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Valor apurou que a Magic Games Empreendimentos Comerciais, de jogos e brinquedos do empresário Ricardo de Freitas Del Campo, decidiu exercer o direito de preferência para assumir 35,7% do Shopping D Por Adriana Mattos, Valor — São Paulo Além da fatia minoritária, já há conversas para compra do controle do empreendimento junto a investidores&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/magic-games-negocia-shopping-d-e-assai-fica-sem-o-imovel/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/magic-games-negocia-shopping-d-e-assai-fica-sem-o-imovel/">Magic Games negocia Shopping D, e Assaí fica sem o imóvel</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fusões e aquisições caem no setor imobiliário, enquanto shoppings se mantêm fortes</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-caem-no-setor-imobiliario-enquanto-shoppings-se-mantem-fortes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 11:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=35623</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor&#160;imobiliário&#160;brasileiro enfrentou uma queda de quase 30% nas fusões e aquisições no primeiro semestre de 2025, totalizando apenas 19 operações.&#160;Esse&#160;número contrasta com as 27 transações realizadas no mesmo período do ano anterior, conforme dados da KPMG.&#160;A alta da taxa de juros, que começou a ser implementada em 2023, é apontada como o principal fator&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-caem-no-setor-imobiliario-enquanto-shoppings-se-mantem-fortes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fusoes-e-aquisicoes-caem-no-setor-imobiliario-enquanto-shoppings-se-mantem-fortes/">Fusões e aquisições caem no setor imobiliário, enquanto shoppings se mantêm fortes</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplan exerceu seu direito de primeira oferta para adquirir 7,535% de participação no BarraShopping, elevando sua participação total para 73,37%.</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-exerceu-seu-direito-de-primeira-oferta-para-adquirir-7535-de-participacao-no-barrashopping-elevando-sua-participacao-total-para-7337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=35235</guid>

					<description><![CDATA[<p>A&#160;Multiplan&#160;(MULT3) anunciou recentemente que exerceu seu direito de primeira oferta para adquirir 7,535% de participação no&#160;BarraShopping, elevando sua participação total para 73,37%. A conclusão da aquisição, no valor de R$ 362,5 milhões a serem pagos à vista, está condicionada ao cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo aprovação pelo CADE, como apontou o InfoMoney. Multiplan (MULT3)&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-exerceu-seu-direito-de-primeira-oferta-para-adquirir-7535-de-participacao-no-barrashopping-elevando-sua-participacao-total-para-7337/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-exerceu-seu-direito-de-primeira-oferta-para-adquirir-7535-de-participacao-no-barrashopping-elevando-sua-participacao-total-para-7337/">Multiplan exerceu seu direito de primeira oferta para adquirir 7,535% de participação no BarraShopping, elevando sua participação total para 73,37%.</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XP Malls vende fatias em nove shoppings por R$ 1,6 bilhão</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/xp-malls-vende-fatias-em-nove-shoppings-por-r-16-bilhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 11:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=35238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Após passar os últimos 18 meses na ponta compradora, incorporando ativos ao portfólio, o&#160;XP Malls&#160;passou para o lado vendedor do balcão, fechando a maior venda da história do fundo, lançado em 2017. O veículo imobiliário de participação em shoppings centers da&#160;XP Asset&#160;anunciou na sexta-feira, 29 de agosto, a assinatura de um memorando de entendimentos para&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/xp-malls-vende-fatias-em-nove-shoppings-por-r-16-bilhao/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/xp-malls-vende-fatias-em-nove-shoppings-por-r-16-bilhao/">XP Malls vende fatias em nove shoppings por R$ 1,6 bilhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iguatemi (IGTI11) fecha contrato para vender ao RBR Malls uma fatia do Pátio Higienópolis</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-igti11-fecha-contrato-para-vender-ao-rbr-malls-uma-fatia-do-patio-higienopolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 11:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=35233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Iguatemi (IGTI11) fecha contrato para vender ao RBR Malls uma fatia de sua participação no shopping Pátio Higienópolis. A&#160;Iguatemi (IGTI11)&#160;anunciou nesta sexta-feira (29) que fechou um contrato vinculante para vender 7% de sua participação no shopping&#160;Pátio Higienópolis, por meio de sua afiliada Iguatemi PPPH. A fatia deverá ser adquirida pelo RBR Malls Fundo de Investimento&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-igti11-fecha-contrato-para-vender-ao-rbr-malls-uma-fatia-do-patio-higienopolis/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-igti11-fecha-contrato-para-vender-ao-rbr-malls-uma-fatia-do-patio-higienopolis/">Iguatemi (IGTI11) fecha contrato para vender ao RBR Malls uma fatia do Pátio Higienópolis</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FII HSML11 compra 24% do Pátio Cianê</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hsml11-compra-24-do-patio-ciane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 11:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=35229</guid>

					<description><![CDATA[<p>FII HSML11 compra 24% do Pátio Cianê e deixa ‘porta aberta’ para ampliar participação A gestora não descarta um aumento de participação ou até uma aquisição de controle no futuro do ativo. O&#160;HSML11&#160;(HSI Malls) concluiu a aquisição de 24% do Shopping Pátio Cianê, localizado em Sorocaba (SP). O empreendimento, inaugurado em 2013 e administrado pela&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hsml11-compra-24-do-patio-ciane/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hsml11-compra-24-do-patio-ciane/">FII HSML11 compra 24% do Pátio Cianê</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FII compra 25% de shopping center em Salvador (BA)</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fii-compra-25-de-shopping-center-em-salvador-ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=34720</guid>

					<description><![CDATA[<p>O fundo imobiliário&#160;VISC11&#160;concluiu a aquisição de mais de 25% do&#160;Shopping Paralela, em Salvador (BA). O valor desembolsado, referente à entrada, foi de R$ 7,1 milhões.&#160;A transação está avaliada em R$ 121,9 milhões, valor já corrigido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor) desde a assinatura do memorando de entendimentos, em maio. Com o negócio fechado,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-compra-25-de-shopping-center-em-salvador-ba/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-compra-25-de-shopping-center-em-salvador-ba/">FII compra 25% de shopping center em Salvador (BA)</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iguatemi concretiza venda de parte do Shopping Pátio Paulista por R$ 244,5 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-concretiza-venda-de-parte-do-shopping-patio-paulista-por-r-2445-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 10:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=34715</guid>

					<description><![CDATA[<p>A transação foi feita para a FUNCEF que já é sócia do shopping e exerceu seu direito de preferência de compra. Nesta terça-feira (5), o Iguatemi concluiu a venda de uma parcela do Shopping Pátio Paulista, para a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), pelo valor de R$ 244,5 milhões. A participação vendida é de 10%&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-concretiza-venda-de-parte-do-shopping-patio-paulista-por-r-2445-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-concretiza-venda-de-parte-do-shopping-patio-paulista-por-r-2445-milhoes/">Iguatemi concretiza venda de parte do Shopping Pátio Paulista por R$ 244,5 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após onda de M&#038;As, Iguatemi coloca shoppings em “modo obra”</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/apos-onda-de-mas-iguatemi-coloca-shoppings-em-modo-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 11:05:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=34718</guid>

					<description><![CDATA[<p>A virada do segundo para o terceiro trimestre de 2025 trouxe um bom retrato do momento e, principalmente, dos planos da Iguatemi. Em 30 de junho, a operadora de shopping centers fechou a venda de uma fatia de 49% do Complexo Market Place e do Galleria Shopping, por R$ 500 milhões. O reforço no caixa&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/apos-onda-de-mas-iguatemi-coloca-shoppings-em-modo-obra/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/apos-onda-de-mas-iguatemi-coloca-shoppings-em-modo-obra/">Após onda de M&#038;As, Iguatemi coloca shoppings em “modo obra”</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundo imobiliário HSML11 amplia participação em shopping de Osasco</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-imobiliario-hsml11-amplia-participacao-em-shopping-de-osasco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 10:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=34712</guid>

					<description><![CDATA[<p>O fundo imobiliário&#160;HSI Malls&#160;(HSML11) concluiu a compra de uma nova fração, de 3,01%, do SuperShopping Osasco,&#160;reforçando sua presença no empreendimento&#160;localizado na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a operação, formalizada por meio de escritura pública, adiciona 542 m² de área bruta locável (ABL) ao portfólio do FII, que agora soma&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-imobiliario-hsml11-amplia-participacao-em-shopping-de-osasco/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-imobiliario-hsml11-amplia-participacao-em-shopping-de-osasco/">Fundo imobiliário HSML11 amplia participação em shopping de Osasco</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
