<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<atom:link href="https://www.ultra.adm.br/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/</link>
	<description>Disponibilizamos ao mercado de shopping centers e complexos comerciais todos os serviços desde a concepção inicial até a gestão desses empreendimentos, sempre respeitando os valores absolutos de ética, transparência e profissionalismo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 18:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ultra.adm.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Centros Comerciais: A Virada de Chave no Financiamento Imobiliário</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/centros-comerciais-a-virada-de-chave-no-financiamento-imobiliario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=43375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Centros Comerciais: A Virada de Chave no Financiamento Imobiliário Durante décadas, o varejo imobiliário brasileiro foi dominado por grandes formatos: shoppings regionais imponentes ou hipermercados isolados. Nos últimos anos, contudo, a dinâmica urbana transformou silenciosamente as rotinas de consumo. O tempo virou o ativo mais escasso das famílias, abrindo espaço para os centros comerciais de&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/centros-comerciais-a-virada-de-chave-no-financiamento-imobiliario/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/centros-comerciais-a-virada-de-chave-no-financiamento-imobiliario/">Centros Comerciais: A Virada de Chave no Financiamento Imobiliário</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Reconfiguração do Tenant Mix: Serviços, Saúde e Lazer como as Novas Âncoras da Recorrência</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/a-reconfiguracao-do-tenant-mix-servicos-saude-e-lazer-como-as-novas-ancoras-da-recorrencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 18:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=43308</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Reconfiguração do Tenant Mix: Serviços, Saúde e Lazer como as Novas Âncoras da Recorrência Durante décadas, a espinha dorsal de um shopping center dependeu de uma fórmula matemática e arquitetônica quase imutável: duas ou três grandes lojas de departamento nas extremidades, conectadas por corredores densamente povoados de lojas satélites. Esse modelo cumpriu seu papel&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/a-reconfiguracao-do-tenant-mix-servicos-saude-e-lazer-como-as-novas-ancoras-da-recorrencia/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/a-reconfiguracao-do-tenant-mix-servicos-saude-e-lazer-como-as-novas-ancoras-da-recorrencia/">A Reconfiguração do Tenant Mix: Serviços, Saúde e Lazer como as Novas Âncoras da Recorrência</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Capital da Confiança: A Estruturação de Centros Comerciais por Redes de Proximidade no Interior</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-capital-da-confianca-a-estruturacao-de-centros-comerciais-por-redes-de-proximidade-no-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[funding]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=43260</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Capital da Confiança: A Estruturação de Centros Comerciais por Redes de Proximidade no Interior Nos grandes centros urbanos e capitais, a estruturação de empreendimentos comerciais de grande porte segue uma cartilha predominantemente institucional: fundos de investimento imobiliário (FIIs), fundos de private equity, securitização via CRIs e rodadas impessoais de captação no mercado financeiro. No&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-capital-da-confianca-a-estruturacao-de-centros-comerciais-por-redes-de-proximidade-no-interior/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-capital-da-confianca-a-estruturacao-de-centros-comerciais-por-redes-de-proximidade-no-interior/">O Capital da Confiança: A Estruturação de Centros Comerciais por Redes de Proximidade no Interior</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopping Center Não É Tijolo, É Varejo Vivo: A Perigosa Armadilha De Confundir Zeladoria Com Estratégia</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-center-nao-e-tijolo-e-varejo-vivo-a-perigosa-armadilha-de-confundir-zeladoria-com-estrategia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=43167</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Que Realmente Importa na Vida de Longo Prazo de um Centro comercial A distinção vital entre a excelência operacional do dia a dia e os pilares estratégicos que constroem valor sustentável e perpetuidade patrimonial. Um centro comercial não é um mero condomínio imobiliário de paredes frias ou uma aplicação de renda passiva tradicional; trata-se,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-center-nao-e-tijolo-e-varejo-vivo-a-perigosa-armadilha-de-confundir-zeladoria-com-estrategia/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-center-nao-e-tijolo-e-varejo-vivo-a-perigosa-armadilha-de-confundir-zeladoria-com-estrategia/">Shopping Center Não É Tijolo, É Varejo Vivo: A Perigosa Armadilha De Confundir Zeladoria Com Estratégia</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Efeito Dominó da Vacância em Shopping Centers: Por Que o Risco Vai Muito Além do Aluguel</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-efeito-domino-da-vacancia-em-shopping-centers-por-que-o-risco-vai-muito-alem-do-aluguel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=43127</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Efeito Dominó da Vacância em Shopping Centers: Por Que o Risco Vai Muito Além do Aluguel Em fases de maturação de ativos ou em ciclos de mercado mais restritivos, a taxa de vacância costuma ser tratada apenas como uma linha de receita de aluguel não realizada. Para gestores, fundos imobiliários e empreendedores, no entanto,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-efeito-domino-da-vacancia-em-shopping-centers-por-que-o-risco-vai-muito-alem-do-aluguel/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-efeito-domino-da-vacancia-em-shopping-centers-por-que-o-risco-vai-muito-alem-do-aluguel/">O Efeito Dominó da Vacância em Shopping Centers: Por Que o Risco Vai Muito Além do Aluguel</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Impacto da Reforma Tributária na Gestão do Rateio de Despesas de Shopping Centers e na Validade da Estrutura Condominial</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-impacto-da-reforma-tributaria-na-gestao-do-rateio-de-despesas-de-shopping-centers-e-na-validade-da-estrutura-condominial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42990</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Impacto da Reforma Tributária na Gestão do Rateio de Despesas de Shopping Centers e na Validade da Estrutura Condominial &#160; Análise aprofundada da EC 132/2023, LC 214/2025 e LC 227/2026 na operação tributária, contratual e societária dos malls. Síntese de 4 Relatórios Especializados • &#160;Para Empreendedores, Administradoras e Lojistas • Agosto de 2026 &#160;&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-impacto-da-reforma-tributaria-na-gestao-do-rateio-de-despesas-de-shopping-centers-e-na-validade-da-estrutura-condominial/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-impacto-da-reforma-tributaria-na-gestao-do-rateio-de-despesas-de-shopping-centers-e-na-validade-da-estrutura-condominial/">O Impacto da Reforma Tributária na Gestão do Rateio de Despesas de Shopping Centers e na Validade da Estrutura Condominial</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Custo Oculto da Imprecisão: Os Riscos do Dimensionamento Errôneo em Centros Comerciais</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-custo-oculto-da-imprecisao-os-riscos-do-dimensionamento-erroneo-em-centros-comerciais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 13:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estudo de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42927</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Custo Oculto da Imprecisão: Os Riscos do Dimensionamento Errôneo em Centros Comerciais Como a ausência de estudos mercadológicos aprofundados compromete a rentabilidade, a convivência lojista-empreendedor e a longevidade do ativo imobiliário. Introdução: A Métrica que Define o Destino do Ativo No desenvolvimento de shopping centers, galerias, strip malls e complexos multiuso, a definição da&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-custo-oculto-da-imprecisao-os-riscos-do-dimensionamento-erroneo-em-centros-comerciais/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-custo-oculto-da-imprecisao-os-riscos-do-dimensionamento-erroneo-em-centros-comerciais/">O Custo Oculto da Imprecisão: Os Riscos do Dimensionamento Errôneo em Centros Comerciais</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planejamento por feeling é palpite – um caminho perigoso</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/planejamento-por-feeling-e-palpite-um-caminho-perigoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 14:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[estudo de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<category><![CDATA[viabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42745</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Custo do Empreendedorismo Guiado pela Intuição: Os Riscos de Desenvolver um Centro Comercial Sem Planejamento Estratégico &#160;Desenvolver um centro comercial — seja um strip center, um centro de vizinhança ou um shopping center de grande porte — continua sendo uma das vertentes mais atraentes do mercado imobiliário. A promessa de receita recorrente, valorização patrimonial&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/planejamento-por-feeling-e-palpite-um-caminho-perigoso/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/planejamento-por-feeling-e-palpite-um-caminho-perigoso/">Planejamento por feeling é palpite – um caminho perigoso</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agradabilidade nos strip malls: eficiência não precisa abrir mão da experiência</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/agradabilidade-nos-strip-malls-eficiencia-nao-precisa-abrir-mao-da-experiencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agradabilidade nos strip malls: eficiência não precisa abrir mão da experiência Os strip malls ocupam uma posição cada vez mais relevante no varejo contemporâneo. Com estrutura aberta, operação mais simples e, em geral, custo de implantação e manutenção inferior ao de um shopping center tradicional, eles respondem bem à busca do consumidor por conveniência, rapidez&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/agradabilidade-nos-strip-malls-eficiencia-nao-precisa-abrir-mao-da-experiencia/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/agradabilidade-nos-strip-malls-eficiencia-nao-precisa-abrir-mao-da-experiencia/">Agradabilidade nos strip malls: eficiência não precisa abrir mão da experiência</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopping de Vizinhança ou Strip Center de grande porte</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-de-vizinhanca-ou-strip-center-de-grande-porte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 11:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shopping de Vizinhança ou Strip Center de grande porte Empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL) entre 5.000 e 10.000 m² em cidades de até 100 mil habitantes encontram-se em uma zona de transição altamente estratégica. De acordo com classificações internacionais de varejo, essa escala migra do conceito puramente linear do strip mall de bairro para&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-de-vizinhanca-ou-strip-center-de-grande-porte/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/shopping-de-vizinhanca-ou-strip-center-de-grande-porte/">Shopping de Vizinhança ou Strip Center de grande porte</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Strip Mall como Alternativa Comercial Eficiente em Cidades de até 100 Mil Habitantes</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-strip-mall-como-alternativa-comercial-eficiente-em-cidades-de-ate-100-mil-habitantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 10:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=42144</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Strip Mall como Alternativa Comercial Eficiente em Cidades de até 100 Mil Habitantes O desenvolvimento de empreendimentos comerciais em municípios de pequeno e médio porte, com populações iguais ou inferiores a 100 mil habitantes, exige uma reavaliação profunda das premissas de viabilidade imobiliária e de planejamento urbano. Historicamente, a indústria de centros de compras&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-strip-mall-como-alternativa-comercial-eficiente-em-cidades-de-ate-100-mil-habitantes/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-strip-mall-como-alternativa-comercial-eficiente-em-cidades-de-ate-100-mil-habitantes/">O Strip Mall como Alternativa Comercial Eficiente em Cidades de até 100 Mil Habitantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Retorno dos Strip Malls</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-retorno-dos-strip-malls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:04:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[strip mall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=41945</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Retorno dos Strip Malls: Por que os Centros Comerciais de Vizinhança são Tendência de Investimento? Os strip malls — conhecidos no mercado brasileiro como centros comerciais de bairro ou galerias a céu aberto — viveram altos e baixos na última década. Se no auge do e-commerce e durante a pandemia eles enfrentaram desafios, o&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-retorno-dos-strip-malls/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-retorno-dos-strip-malls/">O Retorno dos Strip Malls</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Mercado de Fusões e Aquisições de Shopping Centers no Brasil: Relatório Técnico do Primeiro Semestre de 2026</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/o-mercado-de-fusoes-e-aquisicoes-de-shopping-centers-no-brasil-relatorio-tecnico-do-primeiro-semestre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=41776</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Mercado de Fusões e Aquisições de Shopping Centers no Brasil: Relatório Técnico do Primeiro Semestre de 2026 Dinâmica Macroeconômica e o Setor de M&#38;A Imobiliário em 2026 O mercado brasileiro de fusões e aquisições (M&#38;A) no primeiro semestre de 2026 consolidou uma trajetória de forte recuperação qualitativa, caracterizada pela concentração de capital em transações&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-mercado-de-fusoes-e-aquisicoes-de-shopping-centers-no-brasil-relatorio-tecnico-do-primeiro-semestre-de-2026/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/o-mercado-de-fusoes-e-aquisicoes-de-shopping-centers-no-brasil-relatorio-tecnico-do-primeiro-semestre-de-2026/">O Mercado de Fusões e Aquisições de Shopping Centers no Brasil: Relatório Técnico do Primeiro Semestre de 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;A Shoppings 2025 – Visão Geral</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/ma-shoppings-2025-visao-geral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38457</guid>

					<description><![CDATA[<p>O setor de shopping centers no Brasil encerrou o ano de 2025 consolidando uma tendência de &#8220;realismo estratégico&#8221;. Em um cenário de taxas de juros elevadas (Selic a 14,75% em meados do ano), o mercado de fusões e aquisições (M&#38;A) não foi movido por euforia, mas por uma disciplina rigorosa na reciclagem de portfólios. As&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/ma-shoppings-2025-visao-geral/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/ma-shoppings-2025-visao-geral/">M&#038;A Shoppings 2025 – Visão Geral</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maior shopping do RN, Midway Mall é vendido por R$ 1,61 bilhão</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ultra.adm.br/wp/?p=38454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conclusão da compra feita pela Capitânia Capital e outros co-investidores foi realizada na quarta-feira (16). Estabelecimento terá mesma empresa administradora do Natal Shopping. Maior shopping do Rio Grande do Norte, o Midway Mall foi vendido por R$ 1,61 bilhão, confirmou o grupo Guararapes, dono das Lojas Riachuelo, fundador e antigo proprietário do estabelecimento. A conclusão&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/maior-shopping-do-rn-midway-mall-e-vendido-por-r-161-bilhao/">Maior shopping do RN, Midway Mall é vendido por R$ 1,61 bilhão</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
