<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos M&amp;A 2019 &#187; Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<atom:link href="https://www.ultra.adm.br/wp/tag/ma-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/tag/ma-2019/</link>
	<description>Disponibilizamos ao mercado de shopping centers e complexos comerciais todos os serviços desde a concepção inicial até a gestão desses empreendimentos, sempre respeitando os valores absolutos de ética, transparência e profissionalismo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2020 14:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ultra.adm.br/wp/wp-content/uploads/2022/03/favicon-150x150.jpg</url>
	<title>Arquivos M&amp;A 2019 &#187; Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</title>
	<link>https://www.ultra.adm.br/wp/tag/ma-2019/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aliansce Sonae levanta R$ 1,19 bi em oferta de ações com papéis a R$ 43</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-levanta-r-119-bi-em-oferta-de-acoes-com-papeis-a-r-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2019 13:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10476</guid>

					<description><![CDATA[<p>As ações da administradora de shoppings começam ser negociadas na B3 no próximo dia 9, com liquidação no dia seguinte. A Aliansce Sonae divulgou na noite desta quinta-feira (05) o preço da sua oferta subsequente de ações (follow on). Os papéis fecharam em R$ 43. No pregão de ontem (05), as ações estavam cotadas a&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-levanta-r-119-bi-em-oferta-de-acoes-com-papeis-a-r-43/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-levanta-r-119-bi-em-oferta-de-acoes-com-papeis-a-r-43/">Aliansce Sonae levanta R$ 1,19 bi em oferta de ações com papéis a R$ 43</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aquisição adicional em 2 shoppings reforça foco da Iguatemi em ativos de qualidade, dizem analistas</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/aquisicao-adicional-em-2-shoppings-reforca-foco-da-iguatemi-em-ativos-de-qualidade-dizem-analistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 13:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10499</guid>

					<description><![CDATA[<p>A aquisição adicional de 20% no Praia Belas Shopping e de 15% no Shopping Center Esplanada pelo&#160;Iguatemi&#160;(IGTA3) está alinhada à estratégia da companhia de melhorar o portfólio com ativos de qualidade, disse a&#160;XP Investimentos. A recomendação da corretora para as ações é de compra, com preço-alvo de R$ 58. O valor total das operações é&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/aquisicao-adicional-em-2-shoppings-reforca-foco-da-iguatemi-em-ativos-de-qualidade-dizem-analistas/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/aquisicao-adicional-em-2-shoppings-reforca-foco-da-iguatemi-em-ativos-de-qualidade-dizem-analistas/">Aquisição adicional em 2 shoppings reforça foco da Iguatemi em ativos de qualidade, dizem analistas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pagando R$ 174,6 milhões, Iguatemi passa a ter 57% do shopping Praia de Belas</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/pagando-r-1746-milhoes-iguatemi-passa-a-ter-57-do-shopping-praia-de-belas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2019 14:04:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicado ao mercado detalha o perfil do público do empreendimento, inaugurado em 1991 em Porto Alegre. m comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (28), a&#160;Iguatemi Empresa de Shopping Centers&#160;informou a compra de 20% do&#160;Praia de Belas Shopping Center, de&#160;Porto Alegre. O valor da operação foi R$ 174,6 milhões. Com a aquisição, o Iguatemi passa a&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/pagando-r-1746-milhoes-iguatemi-passa-a-ter-57-do-shopping-praia-de-belas/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/pagando-r-1746-milhoes-iguatemi-passa-a-ter-57-do-shopping-praia-de-belas/">Pagando R$ 174,6 milhões, Iguatemi passa a ter 57% do shopping Praia de Belas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplan aumentará sua participação no ParkShopping</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-aumentara-sua-participacao-no-parkshopping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 13:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10496</guid>

					<description><![CDATA[<p>A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Multiplan” ou “Companhia”; B3: MULT3) comunica ter exercido seu direito de preferência sobre uma oferta de terceiro para aquisição da participação de 12% detida por um coproprietário no ParkShopping, localizado em Brasília, pelo valor de R$225 milhões (“Oferta”). A Oferta estabelece que metade deste montante será pago até a data&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-aumentara-sua-participacao-no-parkshopping/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/multiplan-aumentara-sua-participacao-no-parkshopping/">Multiplan aumentará sua participação no ParkShopping</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancar Ivanhoe confirma assinatura de 45% da participação do Natal Shopping para fundo de investimentos XP Malls FII</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/ancar-ivanhoe-confirma-assinatura-de-45-da-participacao-do-natal-shopping-para-fundo-de-investimentos-xp-malls-fii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10506</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situado às margens da BR-101, em uma das áreas mais valorizadas da cidade, a zona sul, o Natal Shopping foi o primeiro shopping da capital Potiguar. Após um período de crise, com a chegada do&#160;Midway Mall, o Natal Shopping ganhou um verdadeiro “banho de loja” após aquisição pelo grupo&#160;Ancar Ivanhoe, que comprou a participação societária&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/ancar-ivanhoe-confirma-assinatura-de-45-da-participacao-do-natal-shopping-para-fundo-de-investimentos-xp-malls-fii/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/ancar-ivanhoe-confirma-assinatura-de-45-da-participacao-do-natal-shopping-para-fundo-de-investimentos-xp-malls-fii/">Ancar Ivanhoe confirma assinatura de 45% da participação do Natal Shopping para fundo de investimentos XP Malls FII</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundo Malls Brasil Plural adquire participação no Shopping Barra por R$ 116 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-malls-brasil-plural-adquire-participacao-no-shopping-barra-por-r-116-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10523</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário celebrou o instrumento vinculante para a aquisição de 18,05% do Shopping Barra pelo valor de R$ 116 milhões, de acordo com o comunicado publicado pelas gestoras Genial Investimentos e BRPP Gestão de Produtos Estruturados na última sexta-feira (25). Localizado em Salvador, o Shopping Barra possui 50,5 mil&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-malls-brasil-plural-adquire-participacao-no-shopping-barra-por-r-116-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-malls-brasil-plural-adquire-participacao-no-shopping-barra-por-r-116-milhoes/">Fundo Malls Brasil Plural adquire participação no Shopping Barra por R$ 116 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aliansce Sonae anuncia desinvestimento total em 3 shoppings</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-anuncia-desinvestimento-total-em-3-shoppings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 14:37:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Companhia informou o desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping West Plaza, no Boulevard Shopping Brasília e no Shopping Santa Úrsula (Imagem: Reprodução/Shopping West Plaza) A Aliansce Sonae (ALSO3) informou ontem (22) o desinvestimento da totalidade de sua participação no Shopping West Plaza, no Boulevard Shopping Brasília e no Shopping Santa Úrsula. A companhia&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-anuncia-desinvestimento-total-em-3-shoppings/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-anuncia-desinvestimento-total-em-3-shoppings/">Aliansce Sonae anuncia desinvestimento total em 3 shoppings</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FII Hedge Brasil Shopping adquire 45% do West Plaza</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hedge-brasil-shopping-adquire-45-do-west-plaza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2019 14:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10515</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, administradora do Hedge Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário, anunciou que firmou acordo comercial para aquisição de 45,00% do Shopping West Plaza, localizado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. A Operação está sujeita à superação de condições precedentes usuais em transações desta natureza,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hedge-brasil-shopping-adquire-45-do-west-plaza/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fii-hedge-brasil-shopping-adquire-45-do-west-plaza/">FII Hedge Brasil Shopping adquire 45% do West Plaza</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundo de investimento imobiliário adquire Prudenshopping por R$ 199,7 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-de-investimento-imobiliario-adquire-prudenshopping-por-r-1997-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 14:25:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empreendimento em Presidente Prudente possui 32.216 m² de área bruta locável, distribuída em dois pisos, e, inaugurado em novembro de 1990, recebe mais de 600 mil frequentadores por mês. Em um comunicado de “Fato Relevante” divulgado nesta terça-feira (8), o Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário (FII) informa que adquiriu 100% do Prudenshopping, em&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-de-investimento-imobiliario-adquire-prudenshopping-por-r-1997-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/fundo-de-investimento-imobiliario-adquire-prudenshopping-por-r-1997-milhoes/">Fundo de investimento imobiliário adquire Prudenshopping por R$ 199,7 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iguatemi vende fatia em shopping em Florianópolis por R$ 110 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-vende-fatia-em-shopping-em-florianopolis-por-r-110-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 14:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Empresa afirmou que pagamento será feito à vista, e, a partir de 20 de outubro, administração do ativo será transferida. A administradora de shopping centers Iguatemi informou nesta quarta-feira (9) que vendeu sua participação de 30% no Shopping Iguatemi Florianópolis por 110,25 milhões de reais. Em comunicado, a empresa afirmou que o pagamento da transação&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-vende-fatia-em-shopping-em-florianopolis-por-r-110-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/iguatemi-vende-fatia-em-shopping-em-florianopolis-por-r-110-milhoes/">Iguatemi vende fatia em shopping em Florianópolis por R$ 110 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aliansce Sonae avança com ampliação de participação em shoppings em SP e no RJ</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-avanca-com-ampliacao-de-participacao-em-shoppings-em-sp-e-no-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 13:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investing.com &#8211; A Aliansce Sonae Shopping Centers (SA:ALSO3) assinou contrato para a compra indireta de participações adicionais de 14,0% no Shopping Taboão, 25,0% no Shopping Grande Rio e 42,5% da loja C&#38;A do Shopping da Bahia. Após a consumação de tais operações, a Companhia passará a deter participações de 92,0%, 50,0% e 87,0% nos ativos,&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-avanca-com-ampliacao-de-participacao-em-shoppings-em-sp-e-no-rj/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-sonae-avanca-com-ampliacao-de-participacao-em-shoppings-em-sp-e-no-rj/">Aliansce Sonae avança com ampliação de participação em shoppings em SP e no RJ</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR Malls negocia venda dos shoppings São Luis e Via Brasil</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-negocia-venda-dos-shoppings-sao-luis-e-via-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Adriana Mattos &#124; Valor A administradora de shopping centers BR Malls negocia a venda do São Luis Shopping (MA) e do Via Brasil (RJ), disse nesta segunda-feira, em teleconferência com analistas, o presidente da companhia, Ruy Kameyama. As conversas com interessados acontecem no mesmo período em que a companhia negocia a venda de sete&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-negocia-venda-dos-shoppings-sao-luis-e-via-brasil/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-negocia-venda-dos-shoppings-sao-luis-e-via-brasil/">BR Malls negocia venda dos shoppings São Luis e Via Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BRMalls vende 7 shoppings para fundo do BTG Pactual por R$ 700 milhões</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/brmalls-vende-7-shoppings-para-fundo-do-btg-pactual-por-r-700-milhoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 10:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=10006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transação prevê pagamento adicional de R$ 22,4 milhões, dependendo do desempenho dos empreendimentos em 2019 RIO &#8211; A&#160;BRMalls&#160;&#160;fechou a venda suas participações em&#160;sete shoppings&#160;centeres&#160;para um fundo imobiliário administrado pelo&#160;BTG Pactual&#160;. O negócio de quase R$ 700 milhões inclui os empreendimentos&#160;Ilha Plaza, Casa &#38; Gourmet,&#160;Plaza&#160;Macaé, Londrina Norte Shopping, Osasco Plaza, Shopping Contagem e Capim Dourado, que&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/brmalls-vende-7-shoppings-para-fundo-do-btg-pactual-por-r-700-milhoes/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/brmalls-vende-7-shoppings-para-fundo-do-btg-pactual-por-r-700-milhoes/">BRMalls vende 7 shoppings para fundo do BTG Pactual por R$ 700 milhões</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR Malls adquire 25,5% do Shopping Iguatemi Caxias do Sul</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-adquire-255-do-shopping-iguatemi-caxias-do-sul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 19:31:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=9998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Com a aquisição da fração adicional, a participação da BR Malls no empreendimento passa a ser de 71,0% A BR Malls (BRML3) adquiriu 25,5% de participação no Shopping Iguatemi Caxias do Sul, localizado no Rio Grande do Sul, informou a empresa por meio de comunicado enviado ao mercado nesta terça-feria (30). Com a aquisição da&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-adquire-255-do-shopping-iguatemi-caxias-do-sul/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/br-malls-adquire-255-do-shopping-iguatemi-caxias-do-sul/">BR Malls adquire 25,5% do Shopping Iguatemi Caxias do Sul</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aliansce e Sonae Sierra anunciam fusão e criam maior empresa de shopping centers do Brasil</title>
		<link>https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-e-sonae-sierra-anunciam-fusao-e-criam-maior-empresa-de-shopping-centers-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ultra Gestão]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 10:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ultra.adm.br/wp/?p=9619</guid>

					<description><![CDATA[<p>A união resultará na maior empresa do país em número de shopping centers, com o nome de Aliansce Sonae Shopping Centers A Aliansce (ALSC3) e a Sonae Sierra Brasil (SSBR3) anunciaram nesta quinta-feira (6) que fecharam um acordo para fusão das duas empresas. A união resultará na maior empresa do país em número de shopping&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-e-sonae-sierra-anunciam-fusao-e-criam-maior-empresa-de-shopping-centers-do-brasil/">Read more</a></p>
<p>O post <a href="https://www.ultra.adm.br/wp/aliansce-e-sonae-sierra-anunciam-fusao-e-criam-maior-empresa-de-shopping-centers-do-brasil/">Aliansce e Sonae Sierra anunciam fusão e criam maior empresa de shopping centers do Brasil</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.ultra.adm.br/wp">Ultra Planejamento, Comercialização e Operação de Shopping Centers</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
